【住宅用地】岡山市中区倉田 ※建築条件付き
| 所在地 | 岡山市中区倉田 |
|---|---|
| 学区 (小学校/中学校) | 79,70,000 |
| 価格 (円) | 41.96坪(138.73㎡) |
| 坪単価 (円) | バス停「倉田北」徒歩14分 |
| 面積 (㎡/坪) | 宅地 |
| 都市計画 | 無指定 |
| 用途地域 | |
| 地目 | |
| 現況 | |
| 引渡し | |
| 建蔽率/容積率 (%) | |
| 接道方向 | |
| 道路幅員 | |
| 道路種別 | |
| 位置指定 | |
| 水道 | |
| 電気 | |
| ガス | |
| 汚水 | |
| 地域 |
| 所在地 | 岡山市中区倉田 |
|---|---|
| 学区 (小学校/中学校) | 79,70,000 |
| 価格 (円) | 41.96坪(138.73㎡) |
| 坪単価 (円) | バス停「倉田北」徒歩14分 |
| 面積 (㎡/坪) | 宅地 |
| 都市計画 | 無指定 |
| 用途地域 | |
| 地目 | |
| 現況 | |
| 引渡し | |
| 建蔽率/容積率 (%) | |
| 接道方向 | |
| 道路幅員 | |
| 道路種別 | |
| 位置指定 | |
| 水道 | |
| 電気 | |
| ガス | |
| 汚水 | |
| 地域 |